Real World Assets (RWAs), ou ativos do mundo real, representam versões tokenizadas de instrumentos financeiros tradicionais – ações, títulos, commodities e imóveis – levados para o ambiente on-chain para trading global 24/7. Explore os principais tokens RWA por categoria, acompanhe dados de mercado em tempo real e acesse esses ativos diretamente pela Bitget Wallet.
| Nome | Preço | Variação | Volume em 24 horas |
|---|---|---|---|
GSGoldman Sachs | $897.05 | +1.61% | $1025.08M |
JPMJPMorgan Chase | $333.50 | +0.53% | $912.98M |
ASMLASML | $1780.00 | +0.28% | $1862.36M |
PLTRPalantir | $208.76 | +5.16% | $1890.57M |
LITELumentum | $1107.62 | +5.43% | $2559.01M |
BABAAlibaba | $111.17 | +5.17% | $771.68M |
ORCLOracle | $141.55 | +4.07% | $1823.05M |
MSFTMicrosoft | $534.99 | +2.39% | $8501.10M |
SPCXSpaceX | $162.76 | -0.92% | $17178.06M |
UNHUnitedHealth | $380.05 | +3.07% | $905.32M |
MRNAModerna | $225.45 | +15.13% | $3047.54M |
JNJJohnson & Johnson | $261.50 | +2.52% | $1260.27M |
BACBank of | $54.42 | +1.49% | $1104.28M |
TSMTSMC | $453.32 | -1.28% | $4052.86M |
GEGE Aerospace | $308.23 | +0.82% | $905.81M |
NETCloudflare | $361.38 | +5.74% | $773.51M |
PANWPalo Alto | $418.88 | +4.88% | $767.26M |
CRWDCrowdStrike | $275.53 | +4.77% | $817.60M |
MDBMongoDB | $386.35 | +4.37% | $759.29M |
METAMETA | $717.84 | -0.22% | $7096.54M |
Os tokens de ações são versões tokenizadas de ações do mundo real que são operadas em redes blockchain. Com a Bitget Wallet, você pode acessar esses ativos diretamente da sua carteira Web3, podendo facilmente comprar, fazer swap e armazenar ações tokenizadas de forma integrada ao seu portfólio de criptomoedas.
À medida que o setor de RWA continua a amadurecer, cada vez mais ativos de nível institucional estão se tornando acessíveis aos investidores de varejo por meio de protocolos descentralizados. A Bitget Wallet oferece a infraestrutura necessária para identificar, avaliar e operar essas oportunidades em mais de 100 blockchains compatíveis.
A Bitget Wallet é compatível com mais de 100 blockchains, oferecendo acesso à mais ampla variedade de tokens RWA em todos os ecossistemas DeFi. Nossa arquitetura sem custódia garante que você mantenha total controle sobre seus ativos, enquanto a agregação integrada de DEXs assegura os melhores preços de swap para ativos tokenizados do mundo real.